Sıralama tablosuna hoşgeldin. Bu tabloları kullanarak oyuncular, klanlar ve sunucu hakkında güncel bilgi elde edebilirsin. Oyun içinde daha fazla sıralama bulunabilir.
Bazı bilgiler saatte bir güncellenir.
Sunucu İstatistikleri
| Hesaplar | Karakterler | Klanlar | Kuşatma Savaşları | Eşyalar | Açık Arttırma İşlemleri | Postalar | Öldürülen Canavarlar | (günler) tarihinden itibaren çevrimiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.341 | 157.474 | 1.992 | 55.492 | 926.098 | 3.284.947 | 67.163.230 | 932.380.233 | 4074 |
En Güçlü Evcik Hayvanlar
| # | İsim | Sahibi | Seviye | Dayanıklılık | Çeviklik | Güç | Zeka | Bilgelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 106 | 326 | 314 | 315 | 314 | 320 |
2 | Blacky | Shilard | 106 | 307 | 306 | 309 | 271 | 322 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 106 | 238 | 280 | 200 | 321 | 268 |
8 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 422 | 143 | 218 |
9 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
10 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
En İyi Klanlar
| # | Klan | Lider | Klan Seviyesi | Zafer | Yenilgi | Berabere | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Lutine | 15 | 250 | 3 | 0 | 17.397 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
4 | Asterion | Fiaso | 15 | 1037 | 168 | 33 | 2.953 |
5 | Devils | Kagamiko | 15 | 21 | 17 | 1 | 2.469 |
6 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
7 | Fallen | hukkbh | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
8 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
9 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
10 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
En Çok Öldürülen Canavarlar
| # | İsim | Seviye | Öldürmeler |
|---|---|---|---|
1 | ???? | 106 | 23.667.563 |
2 | ?????? | 106 | 20.674.559 |
3 | ???? | 102 | 16.539.767 |
4 | ???? | 106 | 11.581.178 |
5 | ???? | 94 | 10.835.807 |
6 | ???? | 103 | 10.344.643 |
7 | ?????? | 106 | 10.334.005 |
8 | ???? | 101 | 10.085.092 |
9 | ???? | 94 | 9.480.758 |
10 | ?????? | 106 | 9.312.645 |