Sıralama tablosuna hoşgeldin. Bu tabloları kullanarak oyuncular, klanlar ve sunucu hakkında güncel bilgi elde edebilirsin. Oyun içinde daha fazla sıralama bulunabilir.
Bazı bilgiler saatte bir güncellenir.
Sunucu İstatistikleri
| Hesaplar | Karakterler | Klanlar | Kuşatma Savaşları | Eşyalar | Açık Arttırma İşlemleri | Postalar | Öldürülen Canavarlar | (günler) tarihinden itibaren çevrimiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.423 | 159.507 | 2.009 | 55.650 | 938.092 | 3.369.845 | 67.965.905 | 1.001.903.640 | 4156 |
En Güçlü Evcik Hayvanlar
| # | İsim | Sahibi | Seviye | Dayanıklılık | Çeviklik | Güç | Zeka | Bilgelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 106 | 326 | 314 | 315 | 314 | 320 |
2 | Blacky | Shilard | 106 | 307 | 306 | 309 | 271 | 322 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 106 | 238 | 280 | 201 | 321 | 268 |
8 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 428 | 143 | 223 |
9 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
10 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
En İyi Klanlar
| # | Klan | Lider | Klan Seviyesi | Zafer | Yenilgi | Berabere | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Lutine | 15 | 250 | 3 | 0 | 17.397 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Devils | Kagamiko | 15 | 31 | 18 | 1 | 3.646 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Asterion | Fiaso | 15 | 1101 | 173 | 34 | 2.551 |
6 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
7 | Fallen | hukkbh | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
8 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
9 | Assassinscreed | Scathach | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
10 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
En Çok Öldürülen Canavarlar
| # | İsim | Seviye | Öldürmeler |
|---|---|---|---|
1 | ???? | 106 | 26.907.045 |
2 | ?????? | 106 | 23.545.592 |
3 | ???? | 102 | 16.593.574 |
4 | ???? | 106 | 13.100.147 |
5 | ???? | 107 | 11.248.974 |
6 | ?????? | 106 | 10.914.731 |
7 | ???? | 101 | 10.907.342 |
8 | ???? | 103 | 10.502.999 |
9 | ?????? | 106 | 10.041.493 |
10 | ???? | 107 | 9.691.956 |